г. Москва, 115404, Бирюлёвская ул, дом № 24, корп 1, этаж 1, пом 3, комн 3, офис 69

Опоры силовые ОКСф

Цена от 73657 руб

 

Тип P, кгс Н, м Н1**, м D1, мм D2, мм А/B, мм d,мм n, шт Посадочное место кронштейна Масса, кг 01/02 Цена опоры С НДС
г.ц. г.ц.+п.о
ОКСф-0,4-8,0 (Д395-310-8х25)-01 400 8 8 240 155 395/310 25 8 К165 173 73 657 82 233
ОКСф-0,4-8,0 (Д395-310-8х25)-02 400 8 8 240 155 395/310 25 8 К165 177 83 238 91 814
ОКСф-0,4-9,0 (Д395-310-8х25)-01 400 9 9 240 145 395/310 25 8 К165 189 80 186 89 834
ОКСф-0,4-9,0 (Д395-310-8х25)-02 400 9 9 240 145 395/310 25 8 К165 192 88 900 98 549
ОКСф-0,4-10,0 (Д395-310-8х25)-01 400 10 10 240 134 395/310 25 8 К165 202 86 678 97 398
ОКСф-0,4-10,0 (Д395-310-8х25)-02 400 10 10 240 134 395/310 25 8 К165 206 95 392 106 112
ОКСф-0,7-8,0 (Д495-420-8х30)-01 700 8 8 315 230 495/420 30 8 К240 244 106 290 114 866
ОКСф-0,7-8,0 (Д495-420-8х30)-02 700 8 8 315 230 495/420 30 8 К240 250 116 537 123 977
ОКСф-0,7-9,0 (Д495-420-8х30)-01 700 9 9 315 220 495/420 30 8 К240 268 115 863 125 511
ОКСф-0,7-9,0 (Д495-420-8х30)-02 700 9 9 315 220 495/420 30 8 К240 274 124 974 134 622
ОКСф-0,7-10,0 (Д495-420-8х30)-01 700 10 10 315 209 495/420 30 8 К240 289 124 919 135 639
ОКСф-0,7-10,0 (Д495-420-8х30)-02 700 10 10 315 209 495/420 30 8 К240 295 134 030 144 750

Нужна консультация?

Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы и помогут подобрать продукцию для вас

Просто позвоните нам

8 (800) 707-95-90

8 (495) 386-66-86

или оставьте заявку на сайте прямо сейчас

Оставить заявку

Наши клиенты

Производим металлические опоры освещения более 10 лет
За этот время нашими услугами воспользовались более 6 000 клиентов, в их числе:

  • РЖД
  • РОСКОСМОС
  • ДорМост
  • ГК РОСЭНЕРГО
  • SOHCI 2014
  • MOSCOW COUNTRY CLUB