Установка
опор
Бесплатный телефон
| Наименование | Тип КСС | Степень защиты оптического отсека / ПРА |
|---|---|---|
| Урбан S LED-27-ШБ1/У50 | широкая боковая1 | IP66 |
| Урбан S LED-27-ШБ2/У50 | широкая боковая2 | IP66 |
| Урбан S LED-27-ШБ3/У50 | широкая боковая3 | IP66 |
| Урбан S LED-27-КШ/У50 | круглосимметричная широкая | IP66 |
| Урбан S LED-42-ШБ1/У50 | широкая боковая1 | IP66 |
| Урбан S LED-42-ШБ1/У60 | широкая боковая1 | IP66 |
| Урбан S LED-42-ШБ2/У50 | широкая боковая2 | IP66 |
| Урбан S LED-42-ШБ2/У60 | широкая боковая2 | IP66 |
| Урбан S LED-42-ШБ3/У50 | широкая боковая3 | IP66 |
| Урбан S LED-42-КШ/У50 | круглосимметричная широкая | IP66 |
| Урбан S LED-56-ШБ1/У50 | широкая боковая1 | IP66 |
| Урбан S LED-56-ШБ1/У60 | широкая боковая1 | IP66 |
| Урбан S LED-56-ШБ2/У50 | широкая боковая2 | IP66 |
| Урбан S LED-56-ШБ2/У60 | широкая боковая2 | IP66 |
| Урбан S LED-56-ШБ3/У50 | широкая боковая3 | IP66 |
| Урбан S LED-56-КШ/У50 | круглосимметричная широкая | IP66 |
| Урбан S LED-68-ШБ1/У50 | широкая боковая1 | IP66 |
| Урбан S LED-68-ШБ1/У60 | широкая боковая1 | IP66 |
| Урбан S LED-68-ШБ2/У50 | широкая боковая2 | IP66 |
| Урбан S LED-68-ШБ2/У60 | широкая боковая2 | IP66 |
| Урбан S LED-68-ШБ3/У50 | широкая боковая3 | IP66 |
| Урбан S LED-68-КШ/У50 | круглосимметричная широкая | IP66 |
| Урбан M LED-75-ШБ1/У50 | широкая боковая1 | IP66 |
| Урбан M LED-75-ШБ1/У60 | широкая боковая1 | IP66 |
| Урбан M LED-75-ШБ2/У50 | широкая боковая2 | IP66 |
| Урбан M LED-75-ШБ2/У60 | широкая боковая2 | IP66 |
| Урбан M LED-75-ШБ3/У50 | широкая боковая3 | IP66 |
| Урбан M LED-75-КШ/У50 | круглосимметричная широкая | IP66 |
| Урбан M LED-98-ШБ1/У50 | широкая боковая1 | IP66 |
| Урбан M LED-98-ШБ1/У60 | широкая боковая1 | IP66 |
| Урбан M LED-98-ШБ2/У50 | широкая боковая2 | IP66 |
| Урбан M LED-98-ШБ2/У60 | широкая боковая2 | IP66 |
| Урбан M LED-98-ШБ3/У50 | широкая боковая3 | IP66 |
| Урбан M LED-98-КШ/У50 | круглосимметричная широкая | IP66 |
| Урбан M LED-129-ШБ1/У50 | широкая боковая1 | IP66 |
| Урбан M LED-129-ШБ1/У60 | широкая боковая1 | IP66 |
| Урбан M LED-129-ШБ2/У50 | широкая боковая2 | IP66 |
| Урбан M LED-129-ШБ2/У60 | широкая боковая2 | IP66 |
| Урбан M LED-129-ШБ3/У50 | широкая боковая3 | IP66 |
| Урбан M LED-129-КШ/У50 | круглосимметричная широкая | IP66 |
| Урбан M LED-140-ШБ1/У50 | широкая боковая1 | IP66 |
| Урбан M LED-140-ШБ1/У60 | широкая боковая1 | IP66 |
| Урбан M LED-140-ШБ2/У50 | широкая боковая2 | IP66 |
| Урбан M LED-140-ШБ2/У60 | широкая боковая2 | IP66 |
| Урбан M LED-140-ШБ3/У50 | широкая боковая3 | IP66 |
| Урбан M LED-140-КШ/У50 | круглосимметричная широкая | IP66 |
| Урбан L LED-82-ШБ1/У50 | широкая боковая1 | IP66 |
| Урбан L LED-82-ШБ1/У60 | широкая боковая1 | IP66 |
| Урбан L LED-82-ШБ2/У50 | широкая боковая2 | IP66 |
| Урбан L LED-82-ШБ2/У60 | широкая боковая2 | IP66 |
| Урбан L LED-82-ШБ3/У50 | широкая боковая3 | IP66 |
| Урбан L LED-82-КШ/У50 | круглосимметричная широкая | IP66 |
| Урбан L LED-158-ШБ1/У50 | широкая боковая1 | IP66 |
| Урбан L LED-158-ШБ1/У60 | широкая боковая | IP66 |
| Урбан L LED-158-ШБ2/У50 | широкая боковая2 | IP66 |
| Урбан L LED-158-ШБ2/У60 | широкая боковая2 | IP66 |
| Урбан L LED-158-ШБ3/У50 | широкая боковая3 | IP66 |
| Урбан L LED-158-КШ/У50 | круглосимметричная широкая | IP66 |
| Урбан L LED-259-ШБ1/У50 | широкая боковая1 | IP66 |
| Урбан L LED-259-ШБ1/У60 | широкая боковая1 | IP66 |
| Урбан L LED-259-ШБ2/У50 | широкая боковая2 | IP66 |
| Урбан L LED-259-ШБ2/У60 | широкая боковая2 | IP66 |
| Урбан L LED-259-ШБ3/У50 | широкая боковая3 | IP66 |
| Урбан L LED-259-КШ/У50 | круглосимметричная широкая | IP66 |
| Урбан L LED-306-ШБ1/У50 | широкая боковая1 | IP66 |
| Урбан L LED-306-ШБ1/У60 | широкая боковая1 | IP66 |
| Урбан L LED-306-ШБ2/У50 | широкая боковая2 | IP66 |
| Урбан L LED-306-ШБ2/У60 | широкая боковая2 | IP66 |
| Урбан L LED-306-ШБ3/У50 | широкая боковая3 | IP66 |
| Урбан L LED-306-КШ/У50 | круглосимметричная широкая |
IP66 |

Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы и помогут подобрать продукцию для вас
Производим металлические опоры освещения более 10 лет
За этот время нашими услугами воспользовались более 6 000 клиентов, в их числе:





