Продукция
Спецпредложение
Опоры силовые ОКС
Применение
ОКС (опоры круглые силовые) предназначены для наружного освещения транспортных магистралей, улиц, площадей, промышленных территорий. Также опоры этой серии могут использоваться для размещения рекламных щитов.
Наименование | Высота | Ød, верх. диаметр | ØD, нижн. диаметр | Вид | Форма | Способ установки |
---|---|---|---|---|---|---|
Опора ОКС-0,3-9,0 | 9 | 159 | 219 | Силовая | Трубчатая | Прямостоечная/Фланцевая |
Опора ОКС-0,4-9,0 | 9 | 159 | 219 | Силовая | Трубчатая | Прямостоечная/Фланцевая |
Опора ОКС-0,7-9,0 | 9 | 219 | 273 | Силовая | Трубчатая | Прямостоечная/Фланцевая |
Опора ОКС-0,8-9,0 | 9 | 219 | 273 | Силовая | Трубчатая | Прямостоечная/Фланцевая |
Опора ОКС-1,5-9,0 | 9 | 273 | 325 | Силовая | Трубчатая | Прямостоечная/Фланцевая |
Опора ОКС-0,4-11,0 | 11 | 219 | 273 | Силовая | Трубчатая | Прямостоечная/Фланцевая |
Опора ОКС-0,6-11,0 | 11 | 219 | 273 | Силовая | Трубчатая | Прямостоечная/Фланцевая |
Опора ОКС-1,0-11,0 | 11 | 273 | 325 | Силовая | Трубчатая | Прямостоечная/Фланцевая |
Опора ОКС-1,8-11,0 | 11 | 325 | 426 | Силовая | Трубчатая | Прямостоечная/Фланцевая |
Опора ОКС-1,1-13,0 | 13 | 325 | 426 | Силовая | Трубчатая | Прямостоечная/Фланцевая |
Опора ОКС-1,5-13,0 | 13 | 325 | 426 | Силовая | Трубчатая | Прямостоечная/Фланцевая |
Технические характеристики
Высота опоры – от 9 до 13 м, допустимая нагрузка от 0,3 до 1,5 т. Опора имеет круглое сечение, изготавливается из трубного проката. В нижней части можем установить технический люк (уточняется при заказе) для обслуживания электротехнического оборудования. Светильники крепятся к опоре при помощи кронштейнов.